✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| EAN | \n4711377089968 | \n
| UPC | \n824142321003 | \n
| UCC14 | \n10824142321000 | \n
| Produktname | \nPRO MP243XW | \n
| Marketing Spezifikationen | \nPRO MP243XW | \n
| Farbe | \nID1/White-White | \n
| Bildschirmgröße | \n23.8\" (60cm) | \n
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | \n527.04(H)x296.46(V) | \n
| Krümmung | \nFlat | \n
| Panel-Art | \nIPS | \n
| Auflösung | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Seitenverhältnis | \n16:9 | \n
| G-SyncFreeSync | \nFreeSync | \n
| Helligkeit (nits) | \n300 | \n
| Kontrastverhältnis | \n1000:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signalfrequenz | \n63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) | \n
| Bildwiederholrate | \n100HZ | \n
| Reaktionszeit (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Reaktionszeit (GTG) | \n4ms | \n
| Blickwinkel | \n178°(H)/178°(V) | \n
| Oberflächenbehandlung | \nAnti-glare | \n
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n103%/83% | \n
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n81%/75% | \n
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n119%/99% | \n
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n115%/99% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n102%/86% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n85%/77% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n94%/89% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n85%/83% | \n
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n119%/99% | \n
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n115%/99% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n68%/68% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n60%/60% | \n
| Displayfarben | \n16.7M | \n
| Farbtiefe (bit) | \n8 bits (6 bits + FRC) | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| HDMI™ | \n1 | \n
| HDMI™-Version | \n1.4b | \n
| HDMI™ HDCP version | \n1.4 | \n
| DisplayPort-Version | \n1.2a | \n
| DisplayPort HDCP Version | \n1.3 | \n
| Kopfhörerausgang | \n1 | \n
| Lock Typ | \nKensington Lock | \n
| Lautsprecher | \n2 | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n18 | \n
| Power Typ | \nExternal Adaptor 12V 2.5A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| Energieeffizienz-Wertung | \nE | \n
| Adapter's KC safety Number | \nHU10450-16075 | \n
| Stromkabel-Art | \nC13 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| DisplayPort Kabel | \n0 | \n
| HDMI™ Kabel | \n1 | \n
| DVI Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | \n0 | \n
| Thunderbolt Kabel | \n0 | \n
| VGA Kabel | \n0 | \n
| 3,5 mm Audiokabel | \n0 | \n
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| VESA Schrauben | \n0 | \n
| Stromkabel | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Schnellanleitung | \n1 | \n
| Neigen | \n-5° ~ 20° | \n
| VESA Montage | \n75x75mm | \n
| Rahmenloses Design | \nYes | \n
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | \n541.93 x 181.14 x 421.79 | \n
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | \n21.34 x 7.13 x 16.61 | \n
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | \n541.93 x 45.39 x 322.26 | \n
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | \n21.34 x 1.79 x 12.69 | \n
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | \n236.16 x 181.4 x 176.9 | \n
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | \n9.3 x 7.14 x 6.96 | \n
| Nettogewicht (kg) | \n3. | \n
| Bruttogewicht (kg) | \n4. | \n
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | \n2.65 | \n
| Garantie | \n12M | \n






MSI 23,8' Flat Monitor PRO MP243XW - Refurbished
Dieser Monitor ist gebraucht und generalüberholt durch unsere Servicetechniker, normale Gebrauchsspuren und/oder Kratzer können vorhanden sein. Herstellergarantie: 12 Monate
Zustand:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um B Ware handelt. Der Monitor kann Gebrauchsspuren, Kratzer auf oder andere optische Mängel aufweisen. Bei den Bildern, handelt es sich um Beispiel- und Originalbilder.
- Perfekte 23.8"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- Dank des IPS-Panels kannst du ruckelfreies Streaming und Online-Videos genießen und hast ein gestochen scharfes Bild.
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die Anti-Flicker-Technologie schützt die Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt die Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Neigbarer Standfuß
- Das IPS-Panel sorgt für eine optimale Bildschärfe
- Das Display Kit bietet dir praktische Werkzeuge, die richtige Farbe und den richtigen Anzeigemodus für deine tägliche Arbeit.
- 100 Hz Bildwiederholrate sorgt für ein angenehmeres Seherlebnis
- Flexibilität für mehrere Geräte durch mehrere Eingangsquellen: DisplayPort und HDMI™
- VESA-Mount Unterstützung
- Eingebaute Lautsprecher
| EAN | 4711377089968 |
| UPC | 824142321003 |
| UCC14 | 10824142321000 |
| Produktname | PRO MP243XW |
| Marketing Spezifikationen | PRO MP243XW |
| Farbe | ID1/White-White |
| Bildschirmgröße | 23.8" (60cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | FreeSync |
| Helligkeit (nits) | 300 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signalfrequenz | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 100HZ |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 103%/83% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81%/75% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 102%/86% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 94%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/83% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 60%/60% |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI™ | 1 |
| HDMI™-Version | 1.4b |
| HDMI™ HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Lautsprecher | 2 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 18 |
| Power Typ | External Adaptor 12V 2.5A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energieeffizienz-Wertung | E |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-16075 |
| Stromkabel-Art | C13 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Kabel | 0 |
| HDMI™ Kabel | 1 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 0 |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| VESA Montage | 75x75mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 181.14 x 421.79 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 7.13 x 16.61 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 45.39 x 322.26 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 1.79 x 12.69 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 236.16 x 181.4 x 176.9 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 9.3 x 7.14 x 6.96 |
| Nettogewicht (kg) | 3. |
| Bruttogewicht (kg) | 4. |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 2.65 |
| Garantie | 12M |
$24.20
Original: $80.66
-70%MSI 23,8' Flat Monitor PRO MP243XW - Refurbished—
$80.66
$24.20Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Dieser Monitor ist gebraucht und generalüberholt durch unsere Servicetechniker, normale Gebrauchsspuren und/oder Kratzer können vorhanden sein. Herstellergarantie: 12 Monate
Zustand:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um B Ware handelt. Der Monitor kann Gebrauchsspuren, Kratzer auf oder andere optische Mängel aufweisen. Bei den Bildern, handelt es sich um Beispiel- und Originalbilder.
- Perfekte 23.8"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- Dank des IPS-Panels kannst du ruckelfreies Streaming und Online-Videos genießen und hast ein gestochen scharfes Bild.
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die Anti-Flicker-Technologie schützt die Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt die Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Neigbarer Standfuß
- Das IPS-Panel sorgt für eine optimale Bildschärfe
- Das Display Kit bietet dir praktische Werkzeuge, die richtige Farbe und den richtigen Anzeigemodus für deine tägliche Arbeit.
- 100 Hz Bildwiederholrate sorgt für ein angenehmeres Seherlebnis
- Flexibilität für mehrere Geräte durch mehrere Eingangsquellen: DisplayPort und HDMI™
- VESA-Mount Unterstützung
- Eingebaute Lautsprecher
| EAN | 4711377089968 |
| UPC | 824142321003 |
| UCC14 | 10824142321000 |
| Produktname | PRO MP243XW |
| Marketing Spezifikationen | PRO MP243XW |
| Farbe | ID1/White-White |
| Bildschirmgröße | 23.8" (60cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | FreeSync |
| Helligkeit (nits) | 300 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signalfrequenz | 63~136.3 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 100HZ |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 103%/83% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81%/75% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 102%/86% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/77% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 94%/89% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 85%/83% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 119%/99% |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 115%/99% |
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 68%/68% |
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 60%/60% |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI™ | 1 |
| HDMI™-Version | 1.4b |
| HDMI™ HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Lautsprecher | 2 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 18 |
| Power Typ | External Adaptor 12V 2.5A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energieeffizienz-Wertung | E |
| Adapter's KC safety Number | HU10450-16075 |
| Stromkabel-Art | C13 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Kabel | 0 |
| HDMI™ Kabel | 1 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 0 |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| VESA Montage | 75x75mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 181.14 x 421.79 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 7.13 x 16.61 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 45.39 x 322.26 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 21.34 x 1.79 x 12.69 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 236.16 x 181.4 x 176.9 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 9.3 x 7.14 x 6.96 |
| Nettogewicht (kg) | 3. |
| Bruttogewicht (kg) | 4. |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 2.65 |
| Garantie | 12M |



















