| SKU Number | \nN/A | \n
| Entity MKT Name | \nN/A | \n
| Part No | \n9S6-3CF99T-001 | \n
| Color | \nID1/White-White | \n
| Local Dimming | \n4 Zones | \n
| Screen Size | \n27\" (68.58 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n596.736(H) x 335.664(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nRapid IPS | \n
| Resolution | \n2560x1440 (WQHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.2331(H)x0.2331(V) | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48~200Hz | \n
| HDR (High dynamic range) | \nVESA DisplayHDR 400 | \n
| SDR Brightness (nits) | \n300 | \n
| Contrast Ratio | \n1000:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \n72~300 KHz(H) /48~200 Hz(V) | \n
| Refresh Rate | \n200HZ | \n
| Response Time (GTG) | \n0.5ms (Min.) | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n108%/88% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n90%/83% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n124%/100% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n126%/100% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n106%/92% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n94%/85% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n98%/95% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n93%/92% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n124%/100% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n126%/100% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n72%/71% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n67%/67% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| HDMI | \n2 | \n
| HDMI version | \n2.0b | \n
| HDMI HDCP version | \n2.3 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.4a (HBR3) | \n
| DisplayPort HDCP version | \n2.3 | \n
| Warranty | \n12M | \n
| Power Type | \nInternal Power Board | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \n21 (SDR), 40 (HDR) | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \n44 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Energy Efficiency Rating | \nE (SDR) G (HDR) | \n
| Power Cord Type | \nC13 | \n
| DisplayPort Cable | \n1 | \n
| HDMI Cable | \n0 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-30° ~ 30° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 130 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n613.3 x 227.9 x 406.3 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \nTBD x TBD x TBD | \n
| Weight (Net kg) | \n6.9 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n4.4 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n84 x 14.8 x 47.5 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \n85.5 x 16.3 x 49.8 | \n
| Weight (Gross kg) | \n9.3 | \n
| EAN | \n4711377368162 | \n







MSI 27' Flat Monitor MAG 274QRFW E20 - Refurbished
Dieser Monitor ist gebraucht und generalüberholt durch unsere Servicetechniker, normale Gebrauchsspuren und/oder Kratzer können vorhanden sein. Herstellergarantie: 12 Monate
Zustand:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um B Ware handelt. Der Monitor kann Gebrauchsspuren, Kratzer auf oder andere optische Mängel aufweisen. Bei den Bildern, handelt es sich um Beispiel- und Originalbilder.
- Schnelles IPS-Panel – Bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, min.) und optimiert die Farben und Helligkeit des Bildschirms.
- 200-Hz-Bildwiederholungsrate – Reagiert schneller mit flüssigeren Bildern.
- 0,5 ms (GtG, min.) Reaktionszeit – Keine Bildstörungen und ruckelnden Bildraten mehr.
- AI Vision – Die neue AI Vision-Technik kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit verbessern und Farben satter machen.
- Less Blue Light – Nutze eine Softwarelösung, um die Lichtemission im blau-violetten Bereich des blauen Lichtspektrums zu reduzieren.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3CF99T-001 |
| Color | ID1/White-White |
| Local Dimming | 4 Zones |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~200Hz |
| HDR (High dynamic range) | VESA DisplayHDR 400 |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 72~300 KHz(H) /48~200 Hz(V) |
| Refresh Rate | 200HZ |
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 108%/88% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/83% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 124%/100% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 106%/92% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 94%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/95% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 93%/92% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 124%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 72%/71% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 67%/67% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a (HBR3) |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 12M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 (SDR), 40 (HDR) |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 44 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E (SDR) G (HDR) |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.3 x 227.9 x 406.3 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | 6.9 |
| Weight Without Stand (kg) | 4.4 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 84 x 14.8 x 47.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 85.5 x 16.3 x 49.8 |
| Weight (Gross kg) | 9.3 |
| EAN | 4711377368162 |
Original: $162.49
-70%$162.49
$48.75Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Dieser Monitor ist gebraucht und generalüberholt durch unsere Servicetechniker, normale Gebrauchsspuren und/oder Kratzer können vorhanden sein. Herstellergarantie: 12 Monate
Zustand:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um B Ware handelt. Der Monitor kann Gebrauchsspuren, Kratzer auf oder andere optische Mängel aufweisen. Bei den Bildern, handelt es sich um Beispiel- und Originalbilder.
- Schnelles IPS-Panel – Bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, min.) und optimiert die Farben und Helligkeit des Bildschirms.
- 200-Hz-Bildwiederholungsrate – Reagiert schneller mit flüssigeren Bildern.
- 0,5 ms (GtG, min.) Reaktionszeit – Keine Bildstörungen und ruckelnden Bildraten mehr.
- AI Vision – Die neue AI Vision-Technik kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit verbessern und Farben satter machen.
- Less Blue Light – Nutze eine Softwarelösung, um die Lichtemission im blau-violetten Bereich des blauen Lichtspektrums zu reduzieren.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3CF99T-001 |
| Color | ID1/White-White |
| Local Dimming | 4 Zones |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~200Hz |
| HDR (High dynamic range) | VESA DisplayHDR 400 |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 72~300 KHz(H) /48~200 Hz(V) |
| Refresh Rate | 200HZ |
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 108%/88% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/83% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 124%/100% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 106%/92% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 94%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/95% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 93%/92% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 124%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 126%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 72%/71% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 67%/67% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a (HBR3) |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 12M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 (SDR), 40 (HDR) |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 44 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E (SDR) G (HDR) |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.3 x 227.9 x 406.3 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | 6.9 |
| Weight Without Stand (kg) | 4.4 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 84 x 14.8 x 47.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 85.5 x 16.3 x 49.8 |
| Weight (Gross kg) | 9.3 |
| EAN | 4711377368162 |


















