✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| Warranty | \n24M | \n
| Weight Without Stand (lbs) | \n14.33 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n6.5 | \n
| Weight (Gross lbs) | \n22.71 | \n
| Weight (Net lbs) | \n16.98 | \n
| Weight (Gross kg) | \n10.3 | \n
| Weight (Net kg) | \n7.7 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n38.58 x 7.36 x 19.29 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | \n980 x 187 x 490 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | \n9.45 x 9.33 x 6.95 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n240.0 x 237.0 x 176.6 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | \n31.86 x 4.2 x 14.4 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n809.3 x 106.8 x 365.8 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n31.86 x 9.33 x 18.48 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n809.3 x 237.0 x 469.5 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n39.29 x 7.95 x 20.28 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | \n998 x 202 x 515 | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \nNA | \n
| Adjustment (Height) | \nNA | \n
| Adjustment (Swivel) | \nNA | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-3.5° ~ 21.5° | \n
| WebCam | \nNA | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| VESA Screw | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| pcs/Carton | \n1 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| PD Output Power | \nNA | \n
| PD Output | \nNA | \n
| QC Output Power | \nNA | \n
| QC Output | \nNA | \n
| Power Cord Type | \nC13 | \n
| Adapter's KC safety Number | \nNA | \n
| Energy Efficiency Rating | \nG | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \n33 | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| Power Type | \nPower Cable | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \nNA | \n
| Card Reader | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 1 Type C | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 1 Type A | \nNA | \n
| USB 2.0 Type C | \nNA | \n
| USB 2.0 Type A | \nNA | \n
| Thunderbolt | \nNA | \n
| Segment Name | \nPRO | \n
| Segment Name2 | \nMP341CQ | \n
| Segment Name3 | \nMP341CQ | \n
| Series Name | \nPro | \n
| USB 3.2 Gen 1 Type B | \nNA | \n
| USB 2.0 Type B | \nNA | \n
| Speaker | \n2 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Audio Combo | \nNA | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Mic-in upstream | \nNA | \n
| Mic-in | \nNA | \n
| D-Sub | \nNA | \n
| DVI | \nNA | \n
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | \nNA | \n
| Thunderbolt HDCP version | \nNA | \n
| Thunderbolt version | \nNA | \n
| DisplayPort HDCP version | \n2.2 | \n
| DisplayPort version | \n1.2a | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| HDMI HDCP version | \n2.2 | \n
| HDMI version | \n2.0b | \n
| HDMI | \n2 | \n
| Line-in | \nNA | \n
| Note_DVI | \nN/A | \n
| Note_HDMI | \n3440 x 1440 (Up to 100Hz) | \n
| Note_DP | \n3440 x1440 (Up to 100Hz) | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n64.27% / 64.27% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n67.46% / 67.46% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n121.52% / 99.62% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n116.25% / 98.55% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n89.58% / 89.17% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n92.58% / 91.96% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n90.06% / 83.53% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n99.62% / 89.57% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n121.52% / 99.62% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n116.25% / 98.55% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n86.07% / 80.08% | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n101.36% / 86% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| Response Time (Tr + Tf) | \n12ms | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Refresh Rate | \n100HZ | \n
| Signal Frequency | \n58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V) | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Contrast Ratio | \n3000:1 | \n
| HDR Brightness (Peak nits) | \nNA | \n
| SDR Brightness (nits) | \n300 | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48~100Hz | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nFreeSync | \n
| Aspect Ratio | \n21:9 | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.23175(H)x0.23175(V) | \n
| Resolution | \n3440x1440 (UWQHD) | \n
| Panel Type | \nVA | \n
| Curvature | \nCurve 1500R | \n
| Active Display Area (mm) | \n797.22(H)x333.72(V) | \n
| Screen Size | \n34\" (86.36 cm) | \n
| Quantum Dot | \nNA | \n
| Local Dimming | \nNA | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| MKT Spec | \nPRO MP341CQDE | \n
| MKT Name | \nPRO MP341CQDE | \n
| Model | \n3PB2 | \n
| Part No | \n9S6-3PB2CT-005 | \n
| UCC14 | \n10824142293154 | \n
| UPC | \n824142293157 | \n
| EAN | \n4719072973025 | \n











PRO MP341CQDE | MSI PRO Monitor
- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungsfunktion
- Exklusive Software: Die MSI Productivity Intelligence (P.I.) ermöglicht die intuitivste und effizienteste Produktivität
- 100 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI- und Displayport-Eingänge bieten den passenden Anschluss für deine Geräte und erleichtern die Arbeit mit mehreren Geräten
- Unterstützt standardisierte VESA-Halterungen
- Sorglose Teilnahme an Online-Telefonkonferenzen mit eingebauten Lautsprechern
| Warranty | 24M |
| Weight Without Stand (lbs) | 14.33 |
| Weight Without Stand (kg) | 6.5 |
| Weight (Gross lbs) | 22.71 |
| Weight (Net lbs) | 16.98 |
| Weight (Gross kg) | 10.3 |
| Weight (Net kg) | 7.7 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 38.58 x 7.36 x 19.29 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 980 x 187 x 490 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 9.45 x 9.33 x 6.95 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 240.0 x 237.0 x 176.6 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 31.86 x 4.2 x 14.4 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 106.8 x 365.8 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 31.86 x 9.33 x 18.48 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 237.0 x 469.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 39.29 x 7.95 x 20.28 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 998 x 202 x 515 |
| Frameless Design | Yes |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Adjustment (Pivot) | NA |
| Adjustment (Height) | NA |
| Adjustment (Swivel) | NA |
| Adjustment (Tilt) | -3.5° ~ 21.5° |
| WebCam | NA |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| AC Adaptor | 0 |
| Power Cord | 1 |
| VESA Screw | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| pcs/Carton | 1 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Switch Case | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| PD Output Power | NA |
| PD Output | NA |
| QC Output Power | NA |
| QC Output | NA |
| Power Cord Type | C13 |
| Adapter's KC safety Number | NA |
| Energy Efficiency Rating | G |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 33 |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Power Type | Power Cable |
| Annual Energy Consumption (KWh) | NA |
| Card Reader | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | NA |
| USB 2.0 Type C | NA |
| USB 2.0 Type A | NA |
| Thunderbolt | NA |
| Segment Name | PRO |
| Segment Name2 | MP341CQ |
| Segment Name3 | MP341CQ |
| Series Name | Pro |
| USB 3.2 Gen 1 Type B | NA |
| USB 2.0 Type B | NA |
| Speaker | 2 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Audio Combo | NA |
| Headphone-out | 1 |
| Mic-in upstream | NA |
| Mic-in | NA |
| D-Sub | NA |
| DVI | NA |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | NA |
| Thunderbolt HDCP version | NA |
| Thunderbolt version | NA |
| DisplayPort HDCP version | 2.2 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI HDCP version | 2.2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI | 2 |
| Line-in | NA |
| Note_DVI | N/A |
| Note_HDMI | 3440 x 1440 (Up to 100Hz) |
| Note_DP | 3440 x1440 (Up to 100Hz) |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Display Colors | 1.07B |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64.27% / 64.27% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 67.46% / 67.46% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 89.58% / 89.17% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 92.58% / 91.96% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90.06% / 83.53% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 99.62% / 89.57% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 86.07% / 80.08% |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 101.36% / 86% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Response Time (Tr + Tf) | 12ms |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Signal Frequency | 58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| HDR Brightness (Peak nits) | NA |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~100Hz |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) |
| Panel Type | VA |
| Curvature | Curve 1500R |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H)x333.72(V) |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) |
| Quantum Dot | NA |
| Local Dimming | NA |
| Color | ID1/Black-Black |
| MKT Spec | PRO MP341CQDE |
| MKT Name | PRO MP341CQDE |
| Model | 3PB2 |
| Part No | 9S6-3PB2CT-005 |
| UCC14 | 10824142293154 |
| UPC | 824142293157 |
| EAN | 4719072973025 |
Title wählen
Ab $291.08
PRO MP341CQDE | MSI PRO Monitor—
$291.08
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungsfunktion
- Exklusive Software: Die MSI Productivity Intelligence (P.I.) ermöglicht die intuitivste und effizienteste Produktivität
- 100 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI- und Displayport-Eingänge bieten den passenden Anschluss für deine Geräte und erleichtern die Arbeit mit mehreren Geräten
- Unterstützt standardisierte VESA-Halterungen
- Sorglose Teilnahme an Online-Telefonkonferenzen mit eingebauten Lautsprechern
| Warranty | 24M |
| Weight Without Stand (lbs) | 14.33 |
| Weight Without Stand (kg) | 6.5 |
| Weight (Gross lbs) | 22.71 |
| Weight (Net lbs) | 16.98 |
| Weight (Gross kg) | 10.3 |
| Weight (Net kg) | 7.7 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 38.58 x 7.36 x 19.29 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 980 x 187 x 490 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 9.45 x 9.33 x 6.95 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 240.0 x 237.0 x 176.6 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 31.86 x 4.2 x 14.4 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 106.8 x 365.8 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 31.86 x 9.33 x 18.48 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 237.0 x 469.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 39.29 x 7.95 x 20.28 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 998 x 202 x 515 |
| Frameless Design | Yes |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Adjustment (Pivot) | NA |
| Adjustment (Height) | NA |
| Adjustment (Swivel) | NA |
| Adjustment (Tilt) | -3.5° ~ 21.5° |
| WebCam | NA |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| AC Adaptor | 0 |
| Power Cord | 1 |
| VESA Screw | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| pcs/Carton | 1 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Switch Case | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| PD Output Power | NA |
| PD Output | NA |
| QC Output Power | NA |
| QC Output | NA |
| Power Cord Type | C13 |
| Adapter's KC safety Number | NA |
| Energy Efficiency Rating | G |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 33 |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Power Type | Power Cable |
| Annual Energy Consumption (KWh) | NA |
| Card Reader | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | NA |
| USB 2.0 Type C | NA |
| USB 2.0 Type A | NA |
| Thunderbolt | NA |
| Segment Name | PRO |
| Segment Name2 | MP341CQ |
| Segment Name3 | MP341CQ |
| Series Name | Pro |
| USB 3.2 Gen 1 Type B | NA |
| USB 2.0 Type B | NA |
| Speaker | 2 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Audio Combo | NA |
| Headphone-out | 1 |
| Mic-in upstream | NA |
| Mic-in | NA |
| D-Sub | NA |
| DVI | NA |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | NA |
| Thunderbolt HDCP version | NA |
| Thunderbolt version | NA |
| DisplayPort HDCP version | 2.2 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI HDCP version | 2.2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI | 2 |
| Line-in | NA |
| Note_DVI | N/A |
| Note_HDMI | 3440 x 1440 (Up to 100Hz) |
| Note_DP | 3440 x1440 (Up to 100Hz) |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Display Colors | 1.07B |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64.27% / 64.27% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 67.46% / 67.46% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 89.58% / 89.17% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 92.58% / 91.96% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90.06% / 83.53% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 99.62% / 89.57% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 86.07% / 80.08% |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 101.36% / 86% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Response Time (Tr + Tf) | 12ms |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Refresh Rate | 100HZ |
| Signal Frequency | 58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| HDR Brightness (Peak nits) | NA |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~100Hz |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) |
| Panel Type | VA |
| Curvature | Curve 1500R |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H)x333.72(V) |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) |
| Quantum Dot | NA |
| Local Dimming | NA |
| Color | ID1/Black-Black |
| MKT Spec | PRO MP341CQDE |
| MKT Name | PRO MP341CQDE |
| Model | 3PB2 |
| Part No | 9S6-3PB2CT-005 |
| UCC14 | 10824142293154 |
| UPC | 824142293157 |
| EAN | 4719072973025 |





















