| \n | \n |
| PROZESSOR | \nIntel® Core™ Ultra 9 Prozessor 185H (16-Kern, bis 5,10 GHz, 24 MB SmartCache) | \n
| BETRIEBSSYSTEM | \nWindows 11 Pro | \n
| BILDSCHIRM | \n45,8 cm (18,0\") 16:10, Anti-Glare | \n
| NATIVE AUFLÖSUNG | \nUHD+ (3.840 x 2.400 Pixel) | \n
| PANEL-TECHNIK | \nMini-LED, VESA DisplayHDR™ 1000, 120 Hz, True Color (~100% DCI-P3) | \n
| GRAFIK | \nNVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU | \n
| GRAFIKSPEICHER | \n12 GB GDDR6 VRAM | \n
| DESIGN POWER | \nBis 2.100 MHz Boost-Takt, 150 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | \n
| ARBEITSSPEICHER | \n32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) | \n
| SPEICHERSLOTS | \n2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | \n
| FESTPLATTE (SSD) | \n2 TB (M.2 PCIe NVMe) | \n
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | \n2x M.2 PCIe 4.0 x4 | \n
| USB-PORTS (GESAMT) | \n4x (1x via Thunderbolt™ 4) | \n
| USB-PORTS (TYP-C) | \n1x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4), 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | \n
| USB-PORTS (TYP-A) | \n2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | \n
| THUNDERBOLT™ | \n1x Thunderbolt™ 4 (mit USB-PD 3.1) | \n
| NETZWERK | \nbis 2,5 GBit/s LAN (Intel® Killer™ E3100G) | \n
| WLAN | \nWi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) | \n
| MONITORAUSGANG | \n1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4, 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C | \n
| AUDIOANSCHLÜSSE | \nMikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | \n
| Bluetooth | \nBluetooth® 5.4 | \n
| KARTENLESER | \nSD Express | \n
| SOUNDSYSTEM | \nDynaudio mit 6 Lautsprechern | \n
| KLANGOPTIMIERUNG | \nNahimic 3 Audio Enhancer | \n
| TASTATUR | \nSteelSeries-Tastatur, extra Ziffernblock, Copilot-Taste | \n
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | \nRGB-Einzeltastenbeleuchtung | \n
| TOUCHPAD | \nPrecision Multi-Touch (135 x 90 mm) | \n
| SICHERHEIT | \nFingerabdruckleser, IR-Gesichtserkennung (FIDO2), Kensington Security Slot™ | \n
| KÜHLUNG | \nVapor Chamber-Kühlung | \n
| Webcam | \nFull HD (1.080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+ | \n
| AKKU | \n4 Zellen Li-Polymer, 99 Wh (integriert) | \n
| NETZTEIL | \n280 Watt (extern, 90-264 Volt) | \n
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | \n400 x 290 x 23,9 mm (ohne Füße) | \n
| GEWICHT (MIT AKKU) | \n2,89 kg | \n
| FARBE | \nSchwarz (Midnight Black) | \n
| HERSTELLERGARANTIE | \n2 Jahre mit Pick-up & Return Service | \n
| SOFTWARE | \nMSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine, MSI App Player, MSI AI Artist (kostenloser Download) | \n





MSI Gaming Notebook Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport A1VHG-044
- Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 185H
- Windows 11 Pro
- NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
- 32 GB RAM
- 2 TB SSD
- Als »NVIDIA® Studio Laptop« zertifiziert
- 18,0" Ultra-HD+ Bildschirm mit 120-Hz-Technik
- Mini-LED-Panel mit VESA DisplayHDR™ 1000 Auszeichnung
- Edles und extra schlankes Magnesium-Aluminium-Gehäuse
- Extra lange Laufzeit mit starkem 99-Wh-Akku
- Starke und leise »Cooler Boost« Vapor Chamber Kühlung
- Modernste Konnektivität mit Thunderbolt™ 4 und Wi-Fi 7
- SteelSeries-Tastatur mit extra Ziffernblock und Copilot-Taste*
- Dynaudio High-End-Sound mit 6 Lautsprechern
- Hochauflösende Full-HD Webcam mit Privacy Cover
- Komfortabler Log-in per Fingerscan oder Gesichtserkennung
- Deutsche Tastatur: QWERTZ und Copilot-Taste*
| PROZESSOR | Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 185H (16-Kern, bis 5,10 GHz, 24 MB SmartCache) |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro |
| BILDSCHIRM | 45,8 cm (18,0") 16:10, Anti-Glare |
| NATIVE AUFLÖSUNG | UHD+ (3.840 x 2.400 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | Mini-LED, VESA DisplayHDR™ 1000, 120 Hz, True Color (~100% DCI-P3) |
| GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU |
| GRAFIKSPEICHER | 12 GB GDDR6 VRAM |
| DESIGN POWER | Bis 2.100 MHz Boost-Takt, 150 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
| ARBEITSSPEICHER | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB |
| FESTPLATTE (SSD) | 2 TB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x (1x via Thunderbolt™ 4) |
| USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4), 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| THUNDERBOLT™ | 1x Thunderbolt™ 4 (mit USB-PD 3.1) |
| NETZWERK | bis 2,5 GBit/s LAN (Intel® Killer™ E3100G) |
| WLAN | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) |
| MONITORAUSGANG | 1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4, 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| KARTENLESER | SD Express |
| SOUNDSYSTEM | Dynaudio mit 6 Lautsprechern |
| KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| TASTATUR | SteelSeries-Tastatur, extra Ziffernblock, Copilot-Taste |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | RGB-Einzeltastenbeleuchtung |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (135 x 90 mm) |
| SICHERHEIT | Fingerabdruckleser, IR-Gesichtserkennung (FIDO2), Kensington Security Slot™ |
| KÜHLUNG | Vapor Chamber-Kühlung |
| Webcam | Full HD (1.080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+ |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 99 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 280 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 400 x 290 x 23,9 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 2,89 kg |
| FARBE | Schwarz (Midnight Black) |
| HERSTELLERGARANTIE | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine, MSI App Player, MSI AI Artist (kostenloser Download) |
Original: $5,493.20
-70%$5,493.20
$1,647.96Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 185H
- Windows 11 Pro
- NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
- 32 GB RAM
- 2 TB SSD
- Als »NVIDIA® Studio Laptop« zertifiziert
- 18,0" Ultra-HD+ Bildschirm mit 120-Hz-Technik
- Mini-LED-Panel mit VESA DisplayHDR™ 1000 Auszeichnung
- Edles und extra schlankes Magnesium-Aluminium-Gehäuse
- Extra lange Laufzeit mit starkem 99-Wh-Akku
- Starke und leise »Cooler Boost« Vapor Chamber Kühlung
- Modernste Konnektivität mit Thunderbolt™ 4 und Wi-Fi 7
- SteelSeries-Tastatur mit extra Ziffernblock und Copilot-Taste*
- Dynaudio High-End-Sound mit 6 Lautsprechern
- Hochauflösende Full-HD Webcam mit Privacy Cover
- Komfortabler Log-in per Fingerscan oder Gesichtserkennung
- Deutsche Tastatur: QWERTZ und Copilot-Taste*
| PROZESSOR | Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 185H (16-Kern, bis 5,10 GHz, 24 MB SmartCache) |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro |
| BILDSCHIRM | 45,8 cm (18,0") 16:10, Anti-Glare |
| NATIVE AUFLÖSUNG | UHD+ (3.840 x 2.400 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | Mini-LED, VESA DisplayHDR™ 1000, 120 Hz, True Color (~100% DCI-P3) |
| GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU |
| GRAFIKSPEICHER | 12 GB GDDR6 VRAM |
| DESIGN POWER | Bis 2.100 MHz Boost-Takt, 150 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
| ARBEITSSPEICHER | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB |
| FESTPLATTE (SSD) | 2 TB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x (1x via Thunderbolt™ 4) |
| USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4), 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| THUNDERBOLT™ | 1x Thunderbolt™ 4 (mit USB-PD 3.1) |
| NETZWERK | bis 2,5 GBit/s LAN (Intel® Killer™ E3100G) |
| WLAN | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) |
| MONITORAUSGANG | 1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4, 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| KARTENLESER | SD Express |
| SOUNDSYSTEM | Dynaudio mit 6 Lautsprechern |
| KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| TASTATUR | SteelSeries-Tastatur, extra Ziffernblock, Copilot-Taste |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | RGB-Einzeltastenbeleuchtung |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (135 x 90 mm) |
| SICHERHEIT | Fingerabdruckleser, IR-Gesichtserkennung (FIDO2), Kensington Security Slot™ |
| KÜHLUNG | Vapor Chamber-Kühlung |
| Webcam | Full HD (1.080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+ |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 99 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 280 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 400 x 290 x 23,9 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 2,89 kg |
| FARBE | Schwarz (Midnight Black) |
| HERSTELLERGARANTIE | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine, MSI App Player, MSI AI Artist (kostenloser Download) |












