✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| Efficiency Rating | \n80 PLUS Gold (up to 90%) | \n
| Modular | \nYes (fully modular) | \n
| Fan Bearing | \nFluid Dynamic Bearing | \n
| Power Watt | \n1250W | \n
| Power Excursion | \n2500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100μs) | \n
| Input Voltage | \n100-240V~ | \n
| Input Frequency | \n50-60Hz | \n
| ATX (24 pin) | \n1 | \n
| EPS (4+4 PIN) | \n2 | \n
| PCI-E 5.1 (16 pin) | \n1 (600W) | \n
| Fan Size | \n135 mm | \n
| Dimensions (DxWxH) | \n150 x 150 x 86 mm | \n
| PCI-E (6+2 pin) | \n4 | \n
| PFC Type | \nActive PFC | \n
| SATA (15 pin) | \n12 | \n
| Protection | \nOCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP | \n
| MOLEX (4 pin) | \n4 | \n
| FDD (4 pin) | \n1 | \n





MSI CB Desktop PC Netzteil MAG A1250GL PCIE5
- ATX 3.1 bereit, nativer zweifarbiger PCIe CEM 5.1 Anschluss
- Unterstützt NVIDIA® GeForce RTX™ 40er Serie Grafikkarten
- Vollmodulares Design, flache Kabel
- 80 PLUS Gold zertifiziert für hohe Effizienz
- Aktives PFC-Design
- Schutz mit OVP / OCP / OPP / OTP / SCP / UVP
- 135 mm Fluiddynamiklager-Lüfter
- LLC Full-Bridge-Topologie mit DC-zu-DC-Moduldesign
| Efficiency Rating | 80 PLUS Gold (up to 90%) |
| Modular | Yes (fully modular) |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Power Watt | 1250W |
| Power Excursion | 2500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100μs) |
| Input Voltage | 100-240V~ |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| ATX (24 pin) | 1 |
| EPS (4+4 PIN) | 2 |
| PCI-E 5.1 (16 pin) | 1 (600W) |
| Fan Size | 135 mm |
| Dimensions (DxWxH) | 150 x 150 x 86 mm |
| PCI-E (6+2 pin) | 4 |
| PFC Type | Active PFC |
| SATA (15 pin) | 12 |
| Protection | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| MOLEX (4 pin) | 4 |
| FDD (4 pin) | 1 |
$209.25
MSI CB Desktop PC Netzteil MAG A1250GL PCIE5—
$209.25
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- ATX 3.1 bereit, nativer zweifarbiger PCIe CEM 5.1 Anschluss
- Unterstützt NVIDIA® GeForce RTX™ 40er Serie Grafikkarten
- Vollmodulares Design, flache Kabel
- 80 PLUS Gold zertifiziert für hohe Effizienz
- Aktives PFC-Design
- Schutz mit OVP / OCP / OPP / OTP / SCP / UVP
- 135 mm Fluiddynamiklager-Lüfter
- LLC Full-Bridge-Topologie mit DC-zu-DC-Moduldesign
| Efficiency Rating | 80 PLUS Gold (up to 90%) |
| Modular | Yes (fully modular) |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Power Watt | 1250W |
| Power Excursion | 2500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100μs) |
| Input Voltage | 100-240V~ |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| ATX (24 pin) | 1 |
| EPS (4+4 PIN) | 2 |
| PCI-E 5.1 (16 pin) | 1 (600W) |
| Fan Size | 135 mm |
| Dimensions (DxWxH) | 150 x 150 x 86 mm |
| PCI-E (6+2 pin) | 4 |
| PFC Type | Active PFC |
| SATA (15 pin) | 12 |
| Protection | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| MOLEX (4 pin) | 4 |
| FDD (4 pin) | 1 |



















