✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| Warranty | \n36M | \n
| Weight Without Stand (lbs) | \n8.84 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n4.01 | \n
| Weight (Gross lbs) | \n14.33 | \n
| Weight (Net lbs) | \n10.43 | \n
| Weight (Gross kg) | \n6.5 | \n
| Weight (Net kg) | \n4.73 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n26.89 x 6.18 x 18.23 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | \n683 x 157 x 463 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | \n17.83 x 8.82 x 10.36 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n452.77 x 223.96 x 263.21 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | \n24.08 x 2.99 x 14.68 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n611.52 x 75.9 x 372.81 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n24.08 x 8.82 x 18.03 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n611.52 x 223.96 x 457.88 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n27.48 x 6.77 x 19.21 | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | \n698 x 172 x 488 | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \nNA | \n
| Adjustment (Height) | \nNA | \n
| Adjustment (Swivel) | \nNA | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| WebCam | \nNA | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| VESA Screw | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n0 | \n
| DisplayPort Cable | \n1 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| PD Output Power | \nN/A | \n
| PD Output | \nNA | \n
| QC Output Power | \nN/A | \n
| QC Output | \nNA | \n
| Power Cord Type | \nC5 | \n
| Adapter's KC safety Number | \nN/A | \n
| Energy Efficiency Rating | \nN/A | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \nN/A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| Power Type | \nExternal Adaptor 20V 3.25A | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \nN/A | \n
| Card Reader | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 1 Type C | \nNA | \n
| USB 3.2 Gen 1 Type A | \nNA | \n
| USB 2.0 Type C | \nNA | \n
| USB 2.0 Type A | \nNA | \n
| Thunderbolt | \nNA | \n
| Segment Name | \nAG | \n
| Segment Name2 | \nG27CQ4 | \n
| Segment Name3 | \nG27CQ4 E2 | \n
| Series Name | \nGaming | \n
| USB 3.2 Gen 1 Type B | \nNA | \n
| USB 2.0 Type B | \nNA | \n
| Speaker | \nNA | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Audio Combo | \nNA | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Mic-in upstream | \nNA | \n
| Mic-in | \nNA | \n
| D-Sub | \nNA | \n
| DVI | \nNA | \n
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | \nNA | \n
| Thunderbolt HDCP version | \nNA | \n
| Thunderbolt version | \nNA | \n
| DisplayPort HDCP version | \n2.3 | \n
| DisplayPort version | \n1.2a | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| HDMI HDCP version | \n2.3 | \n
| HDMI version | \n2.0b | \n
| HDMI | \n2 | \n
| Line-in | \nNA | \n
| Note_DVI | \nN/A | \n
| Note_HDMI | \n2560 x 1440 (Up to 144Hz) | \n
| Note_DP | \n2560 x 1440 (Up to 170Hz) | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n63%/63% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n66%/66% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n119%/100% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n114%/99% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n88%/88% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n91%/91% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n88%/83% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n98%/89% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n119%/100% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n114%/99% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n84%/79% | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n100%/85% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| Response Time (Tr + Tf) | \nN/A | \n
| Response Time (GTG) | \n4ms | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Refresh Rate | \n170Hz | \n
| Signal Frequency | \n90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V) | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Contrast Ratio | \n3000:1 | \n
| HDR Brightness (Peak nits) | \nNA | \n
| SDR Brightness (nits) | \n250 | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48Hz-170Hz | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nFreeSync Premium | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.2331(H)x0.2331(V) | \n
| Resolution | \n2560x1440 (WQHD) | \n
| Panel Type | \nVA | \n
| Curvature | \nCurve 1500R | \n
| Active Display Area (mm) | \n596.736(H) x 335.664(V) | \n
| Screen Size | \n27\" (69 cm) | \n
| Quantum Dot | \nNA | \n
| Local Dimming | \nNA | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| MKT Spec | \nG27CQ4DE E2 | \n
| MKT Name | \nG27CQ4DE E2 | \n
| Model | \n3CB0 | \n
| Part No | \n9S6-3CB01T-028 | \n
| UCC14 | \n10824142289096 | \n
| UPC | \n824142289099 | \n
| EAN | \n4719072964290 | \n













G27CQ4DE E2 | MSI Gaming Monitor
- Curved Gaming Display (1500R) – Die beste Gameplay-Immersion.
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- 170Hz Bildschirmwiederholungsrate –Echt flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit – verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Großer Farbraum - Die Farben und Details von Spielen sehen realistischer und feiner aus, so dass das Spielerlebnis noch intensiver wird.
- AMD FreeSync Premium Technologie – Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming.
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- 178° weiter Blickwinkel.
- Night Vision – Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf.
- HDR-fähig - Erzeugen Sie auffällige Details durch Anpassung von Kontrast und Schatten
| Warranty | 36M |
| Weight Without Stand (lbs) | 8.84 |
| Weight Without Stand (kg) | 4.01 |
| Weight (Gross lbs) | 14.33 |
| Weight (Net lbs) | 10.43 |
| Weight (Gross kg) | 6.5 |
| Weight (Net kg) | 4.73 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 683 x 157 x 463 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 17.83 x 8.82 x 10.36 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 452.77 x 223.96 x 263.21 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 24.08 x 2.99 x 14.68 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 611.52 x 75.9 x 372.81 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.08 x 8.82 x 18.03 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 611.52 x 223.96 x 457.88 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 698 x 172 x 488 |
| Frameless Design | Yes |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Adjustment (Pivot) | NA |
| Adjustment (Height) | NA |
| Adjustment (Swivel) | NA |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| WebCam | NA |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| AC Adaptor | 1 |
| Power Cord | 1 |
| VESA Screw | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| HDMI Cable | 0 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Switch Case | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| PD Output Power | N/A |
| PD Output | NA |
| QC Output Power | N/A |
| QC Output | NA |
| Power Cord Type | C5 |
| Adapter's KC safety Number | N/A |
| Energy Efficiency Rating | N/A |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | N/A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Power Type | External Adaptor 20V 3.25A |
| Annual Energy Consumption (KWh) | N/A |
| Card Reader | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | NA |
| USB 2.0 Type C | NA |
| USB 2.0 Type A | NA |
| Thunderbolt | NA |
| Segment Name | AG |
| Segment Name2 | G27CQ4 |
| Segment Name3 | G27CQ4 E2 |
| Series Name | Gaming |
| USB 3.2 Gen 1 Type B | NA |
| USB 2.0 Type B | NA |
| Speaker | NA |
| Lock type | Kensington Lock |
| Audio Combo | NA |
| Headphone-out | 1 |
| Mic-in upstream | NA |
| Mic-in | NA |
| D-Sub | NA |
| DVI | NA |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | NA |
| Thunderbolt HDCP version | NA |
| Thunderbolt version | NA |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI | 2 |
| Line-in | NA |
| Note_DVI | N/A |
| Note_HDMI | 2560 x 1440 (Up to 144Hz) |
| Note_DP | 2560 x 1440 (Up to 170Hz) |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Display Colors | 1.07B |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 63%/63% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 66%/66% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 119%/100% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/99% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 88%/88% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 91%/91% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 88%/83% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/89% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 119%/100% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/99% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 84%/79% |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/85% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Response Time (Tr + Tf) | N/A |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Refresh Rate | 170Hz |
| Signal Frequency | 90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| HDR Brightness (Peak nits) | NA |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48Hz-170Hz |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync Premium |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Panel Type | VA |
| Curvature | Curve 1500R |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Quantum Dot | NA |
| Local Dimming | NA |
| Color | ID1/Black-Black |
| MKT Spec | G27CQ4DE E2 |
| MKT Name | G27CQ4DE E2 |
| Model | 3CB0 |
| Part No | 9S6-3CB01T-028 |
| UCC14 | 10824142289096 |
| UPC | 824142289099 |
| EAN | 4719072964290 |
$232.63
G27CQ4DE E2 | MSI Gaming Monitor—
$232.63
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Curved Gaming Display (1500R) – Die beste Gameplay-Immersion.
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- 170Hz Bildschirmwiederholungsrate –Echt flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit – verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Großer Farbraum - Die Farben und Details von Spielen sehen realistischer und feiner aus, so dass das Spielerlebnis noch intensiver wird.
- AMD FreeSync Premium Technologie – Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming.
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- 178° weiter Blickwinkel.
- Night Vision – Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf.
- HDR-fähig - Erzeugen Sie auffällige Details durch Anpassung von Kontrast und Schatten
| Warranty | 36M |
| Weight Without Stand (lbs) | 8.84 |
| Weight Without Stand (kg) | 4.01 |
| Weight (Gross lbs) | 14.33 |
| Weight (Net lbs) | 10.43 |
| Weight (Gross kg) | 6.5 |
| Weight (Net kg) | 4.73 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 683 x 157 x 463 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 17.83 x 8.82 x 10.36 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 452.77 x 223.96 x 263.21 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 24.08 x 2.99 x 14.68 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 611.52 x 75.9 x 372.81 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.08 x 8.82 x 18.03 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 611.52 x 223.96 x 457.88 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 698 x 172 x 488 |
| Frameless Design | Yes |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Adjustment (Pivot) | NA |
| Adjustment (Height) | NA |
| Adjustment (Swivel) | NA |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| WebCam | NA |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| AC Adaptor | 1 |
| Power Cord | 1 |
| VESA Screw | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| HDMI Cable | 0 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Switch Case | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| PD Output Power | N/A |
| PD Output | NA |
| QC Output Power | N/A |
| QC Output | NA |
| Power Cord Type | C5 |
| Adapter's KC safety Number | N/A |
| Energy Efficiency Rating | N/A |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | N/A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Power Type | External Adaptor 20V 3.25A |
| Annual Energy Consumption (KWh) | N/A |
| Card Reader | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | NA |
| USB 2.0 Type C | NA |
| USB 2.0 Type A | NA |
| Thunderbolt | NA |
| Segment Name | AG |
| Segment Name2 | G27CQ4 |
| Segment Name3 | G27CQ4 E2 |
| Series Name | Gaming |
| USB 3.2 Gen 1 Type B | NA |
| USB 2.0 Type B | NA |
| Speaker | NA |
| Lock type | Kensington Lock |
| Audio Combo | NA |
| Headphone-out | 1 |
| Mic-in upstream | NA |
| Mic-in | NA |
| D-Sub | NA |
| DVI | NA |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | NA |
| Thunderbolt HDCP version | NA |
| Thunderbolt version | NA |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI | 2 |
| Line-in | NA |
| Note_DVI | N/A |
| Note_HDMI | 2560 x 1440 (Up to 144Hz) |
| Note_DP | 2560 x 1440 (Up to 170Hz) |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Display Colors | 1.07B |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 63%/63% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 66%/66% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 119%/100% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/99% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 88%/88% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 91%/91% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 88%/83% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 98%/89% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 119%/100% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 114%/99% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 84%/79% |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/85% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| Response Time (Tr + Tf) | N/A |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Refresh Rate | 170Hz |
| Signal Frequency | 90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| HDR Brightness (Peak nits) | NA |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48Hz-170Hz |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync Premium |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Panel Type | VA |
| Curvature | Curve 1500R |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Quantum Dot | NA |
| Local Dimming | NA |
| Color | ID1/Black-Black |
| MKT Spec | G27CQ4DE E2 |
| MKT Name | G27CQ4DE E2 |
| Model | 3CB0 |
| Part No | 9S6-3CB01T-028 |
| UCC14 | 10824142289096 |
| UPC | 824142289099 |
| EAN | 4719072964290 |





